| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Shep Shepherd 2026 Week 8 vs. Michael Farris (191.3–131.3) | 191.3 |
| 2 | Jeff McCormick 2026 Week 5 vs. John Bregger (170.7–125.3) | 170.7 |
| 3 | John Bregger 2026 Week 1 vs. Jonathan Avery (166.2–157.7) | 166.2 |
| 4 | John Bregger 2026 Week 3 vs. Daniel Foster (162.3–115.1) | 162.3 |
| 5 | Michael Farris 2026 Week 5 vs. jacob reedy (158.0–121.6) | 158.0 |
| 6 | Jonathan Avery 2026 Week 1 vs. John Bregger (157.7–166.2) | 157.7 |
| 7 | Jeff McCormick 2026 Week 8 vs. Brandon Baxter (157.6–76.6) | 157.6 |
| 8 | Michael Farris 2026 Week 1 vs. Nick Yacovazzi (157.6–109.7) | 157.6 |
| 9 | Shep Shepherd 2026 Week 9 vs. Jonathan Avery (154.2–117.5) | 154.2 |
| 10 | John Bregger 2026 Week 2 vs. Shep Shepherd (150.0–83.2) | 150.0 |
| 11 | Nick Yacovazzi 2026 Week 4 vs. John Bregger (149.7–128.6) | 149.7 |
| 12 | Will Hadley 2026 Week 9 vs. Jeff McCormick (146.9–125.6) | 146.9 |
| 13 | Nick Yacovazzi 2026 Week 5 vs. Daniel Foster (146.4–129.1) | 146.4 |
| 14 | John Bregger 2026 Week 8 vs. jacob reedy (145.6–120.3) | 145.6 |
| 15 | Nick Yacovazzi 2026 Week 2 vs. Jonathan Avery (145.4–138.0) | 145.4 |
| 16 | jacob reedy 2026 Week 4 vs. Daniel Foster (145.2–83.5) | 145.2 |
| 17 | John Bregger 2026 Week 9 vs. Michael Farris (143.5–94.9) | 143.5 |
| 18 | Brandon Baxter 2026 Week 5 vs. Shep Shepherd (141.6–110.6) | 141.6 |
| 19 | jacob reedy 2026 Week 9 vs. Nick Yacovazzi (138.9–98.8) | 138.9 |
| 20 | Jeff McCormick 2026 Week 4 vs. Shep Shepherd (138.3–135.5) | 138.3 |
| 21 | Jonathan Avery 2026 Week 2 vs. Nick Yacovazzi (138.0–145.4) | 138.0 |
| 22 | Brandon Baxter 2026 Week 9 vs. Daniel Foster (136.9–114.2) | 136.9 |
| 23 | Brandon Baxter 2026 Week 7 vs. Nick Yacovazzi (136.3–99.2) | 136.3 |
| 24 | Shep Shepherd 2026 Week 4 vs. Jeff McCormick (135.5–138.3) | 135.5 |
| 25 | Will Hadley 2026 Week 1 vs. Brandon Baxter (135.2–135.1) | 135.2 |
| 26 | Brandon Baxter 2026 Week 1 vs. Will Hadley (135.1–135.2) | 135.1 |
| 27 | John Bregger 2026 Week 7 vs. Will Hadley (134.2–119.8) | 134.2 |
| 28 | Michael Farris 2026 Week 8 vs. Shep Shepherd (131.3–191.3) | 131.3 |
| 29 | Jeff McCormick 2026 Week 6 vs. Nick Yacovazzi (129.7–111.2) | 129.7 |
| 30 | Daniel Foster 2026 Week 5 vs. Nick Yacovazzi (129.1–146.4) | 129.1 |
| 31 | John Bregger 2026 Week 4 vs. Nick Yacovazzi (128.6–149.7) | 128.6 |
| 32 | Michael Farris 2026 Week 6 vs. Daniel Foster (128.6–91.1) | 128.6 |
| 33 | Shep Shepherd 2026 Week 1 vs. Daniel Foster (128.2–97.9) | 128.2 |
| 34 | Shep Shepherd 2026 Week 6 vs. Will Hadley (127.5–101.1) | 127.5 |
| 35 | jacob reedy 2026 Week 1 vs. Jeff McCormick (127.0–75.7) | 127.0 |
| 36 | Jeff McCormick 2026 Week 9 vs. Will Hadley (125.6–146.9) | 125.6 |
| 37 | Michael Farris 2026 Week 7 vs. Jonathan Avery (125.5–122.7) | 125.5 |
| 38 | John Bregger 2026 Week 5 vs. Jeff McCormick (125.3–170.7) | 125.3 |
| 39 | jacob reedy 2026 Week 3 vs. Will Hadley (124.6–111.6) | 124.6 |
| 40 | Jonathan Avery 2026 Week 8 vs. Daniel Foster (123.2–92.0) | 123.2 |
| 41 | Jonathan Avery 2026 Week 7 vs. Michael Farris (122.7–125.5) | 122.7 |
| 42 | jacob reedy 2026 Week 6 vs. Jonathan Avery (122.7–96.5) | 122.7 |
| 43 | jacob reedy 2026 Week 5 vs. Michael Farris (121.6–158.0) | 121.6 |
| 44 | jacob reedy 2026 Week 8 vs. John Bregger (120.3–145.6) | 120.3 |
| 45 | Brandon Baxter 2026 Week 4 vs. Jonathan Avery (120.2–77.5) | 120.2 |
| 46 | Will Hadley 2026 Week 7 vs. John Bregger (119.8–134.2) | 119.8 |
| 47 | Jonathan Avery 2026 Week 5 vs. Will Hadley (119.5–114.3) | 119.5 |
| 48 | Jeff McCormick 2026 Week 7 vs. Daniel Foster (118.7–58.4) | 118.7 |
| 49 | Jonathan Avery 2026 Week 9 vs. Shep Shepherd (117.5–154.2) | 117.5 |
| 50 | Daniel Foster 2026 Week 3 vs. John Bregger (115.1–162.3) | 115.1 |
| 51 | Will Hadley 2026 Week 8 vs. Nick Yacovazzi (114.4–106.1) | 114.4 |
| 52 | Will Hadley 2026 Week 5 vs. Jonathan Avery (114.3–119.5) | 114.3 |
| 53 | Daniel Foster 2026 Week 9 vs. Brandon Baxter (114.2–136.9) | 114.2 |
| 54 | Jeff McCormick 2026 Week 2 vs. Michael Farris (112.5–107.4) | 112.5 |
| 55 | Will Hadley 2026 Week 3 vs. jacob reedy (111.6–124.6) | 111.6 |
| 56 | Nick Yacovazzi 2026 Week 6 vs. Jeff McCormick (111.2–129.7) | 111.2 |
| 57 | Jeff McCormick 2026 Week 3 vs. Jonathan Avery (111.1–103.1) | 111.1 |
| 58 | Shep Shepherd 2026 Week 5 vs. Brandon Baxter (110.6–141.6) | 110.6 |
| 59 | Nick Yacovazzi 2026 Week 1 vs. Michael Farris (109.7–157.6) | 109.7 |
| 60 | Brandon Baxter 2026 Week 3 vs. Michael Farris (108.3–101.1) | 108.3 |
| 61 | Michael Farris 2026 Week 2 vs. Jeff McCormick (107.4–112.5) | 107.4 |
| 62 | jacob reedy 2026 Week 2 vs. Brandon Baxter (107.0–84.7) | 107.0 |
| 63 | Nick Yacovazzi 2026 Week 8 vs. Will Hadley (106.1–114.4) | 106.1 |
| 64 | Will Hadley 2026 Week 4 vs. Michael Farris (104.8–86.9) | 104.8 |
| 65 | Will Hadley 2026 Week 2 vs. Daniel Foster (103.4–100.0) | 103.4 |
| 66 | Jonathan Avery 2026 Week 3 vs. Jeff McCormick (103.1–111.1) | 103.1 |
| 67 | John Bregger 2026 Week 6 vs. Brandon Baxter (102.2–88.0) | 102.2 |
| 68 | Nick Yacovazzi 2026 Week 3 vs. Shep Shepherd (101.9–101.5) | 101.9 |
| 69 | Shep Shepherd 2026 Week 3 vs. Nick Yacovazzi (101.5–101.9) | 101.5 |
| 70 | Michael Farris 2026 Week 3 vs. Brandon Baxter (101.1–108.3) | 101.1 |
| 70 | Will Hadley 2026 Week 6 vs. Shep Shepherd (101.1–127.5) | 101.1 |
| 72 | Daniel Foster 2026 Week 2 vs. Will Hadley (100.0–103.4) | 100.0 |
| 73 | Nick Yacovazzi 2026 Week 7 vs. Brandon Baxter (99.2–136.3) | 99.2 |
| 74 | Nick Yacovazzi 2026 Week 9 vs. jacob reedy (98.8–138.9) | 98.8 |
| 75 | Daniel Foster 2026 Week 1 vs. Shep Shepherd (97.9–128.2) | 97.9 |
| 76 | Jonathan Avery 2026 Week 6 vs. jacob reedy (96.5–122.7) | 96.5 |
| 77 | Shep Shepherd 2026 Week 7 vs. jacob reedy (95.1–94.8) | 95.1 |
| 78 | Michael Farris 2026 Week 9 vs. John Bregger (94.9–143.5) | 94.9 |
| 79 | jacob reedy 2026 Week 7 vs. Shep Shepherd (94.8–95.1) | 94.8 |
| 80 | Daniel Foster 2026 Week 8 vs. Jonathan Avery (92.0–123.2) | 92.0 |
| 81 | Daniel Foster 2026 Week 6 vs. Michael Farris (91.1–128.6) | 91.1 |
| 82 | Brandon Baxter 2026 Week 6 vs. John Bregger (88.0–102.2) | 88.0 |
| 83 | Michael Farris 2026 Week 4 vs. Will Hadley (86.9–104.8) | 86.9 |
| 84 | Brandon Baxter 2026 Week 2 vs. jacob reedy (84.7–107.0) | 84.7 |
| 85 | Daniel Foster 2026 Week 4 vs. jacob reedy (83.5–145.2) | 83.5 |
| 86 | Shep Shepherd 2026 Week 2 vs. John Bregger (83.2–150.0) | 83.2 |
| 87 | Jonathan Avery 2026 Week 4 vs. Brandon Baxter (77.5–120.2) | 77.5 |
| 88 | Brandon Baxter 2026 Week 8 vs. Jeff McCormick (76.6–157.6) | 76.6 |
| 89 | Jeff McCormick 2026 Week 1 vs. jacob reedy (75.7–127.0) | 75.7 |
| 90 | Daniel Foster 2026 Week 7 vs. Jeff McCormick (58.4–118.7) | 58.4 |
Every individual result across every season, not just each manager’s best — so a manager appears once for each time they did this. Switch to “Best per manager” above for one row each.