| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 8 | 97.1 |
| 2 | Week 6 | 100.0 |
| 3 | Week 8 | 106.7 |
| 4 | Week 9 | 110.3 |
| 5 | Week 2 | 110.5 |
| 6 | Week 6 | 112.0 |
| 7 | Week 4 | 113.0 |
| 8 | Week 7 | 113.5 |
| 9 | Week 9 | 113.7 |
| 10 | Week 2 | 114.9 |
| 11 | Week 3 | 116.0 |
| 12 | Week 3 | 117.6 |
| 13 | Week 7 | 119.0 |
| 14 | Week 6 | 119.1 |
| 15 | Week 6 | 119.3 |
| 16 | Week 8 | 120.1 |
| 17 | Week 3 | 120.1 |
| 18 | Week 3 | 120.3 |
| 19 | Week 1 | 120.4 |
| 20 | Week 6 | 120.9 |
| 21 | Week 8 | 122.5 |
| 22 | Week 5 | 122.6 |
| 23 | Week 9 | 123.2 |
| 24 | Week 5 | 124.3 |
| 25 | Week 5 | 125.3 |
| 25 | Week 2 | 125.3 |
| 27 | Week 4 | 125.8 |
| 28 | Week 8 | 126.4 |
| 29 | Week 1 | 127.2 |
| 30 | Week 1 | 127.9 |
| 31 | Week 6 | 128.2 |
| 32 | Week 9 | 129.3 |
| 33 | Week 2 | 130.0 |
| 34 | Week 7 | 130.1 |
| 35 | Week 8 | 130.4 |
| 36 | Week 6 | 130.4 |
| 37 | Week 7 | 131.3 |
| 38 | Week 4 | 131.8 |
| 39 | Week 2 | 132.6 |
| 40 | Week 7 | 133.0 |
| 41 | Week 3 | 133.2 |
| 42 | Week 6 | 133.3 |
| 42 | Week 6 | 133.3 |
| 42 | Week 7 | 133.3 |
| 45 | Week 7 | 134.6 |
| 46 | Week 3 | 135.0 |
| 47 | Week 9 | 137.5 |
| 48 | Week 5 | 138.4 |
| 49 | Week 4 | 139.3 |
| 50 | Week 6 | 139.5 |
| 51 | Week 1 | 140.9 |
| 52 | Week 8 | 140.9 |
| 53 | Week 1 | 141.0 |
| 54 | Week 7 | 141.2 |
| 55 | Week 4 | 141.6 |
| 56 | Week 2 | 141.8 |
| 57 | Week 2 | 143.0 |
| 58 | Week 3 | 144.5 |
| 59 | Week 9 | 144.8 |
| 60 | Week 9 | 146.0 |
| 61 | Week 2 | 146.3 |
| 62 | Week 5 | 146.4 |
| 63 | Week 7 | 149.6 |
| 64 | Week 4 | 149.7 |
| 65 | Week 9 | 150.1 |
| 66 | Week 9 | 150.3 |
| 67 | Week 3 | 151.0 |
| 68 | Week 3 | 152.0 |
| 69 | Week 1 | 152.5 |
| 70 | Week 9 | 154.2 |
| 71 | Week 7 | 157.4 |
| 72 | Week 4 | 157.4 |
| 73 | Week 8 | 158.3 |
| 74 | Week 5 | 160.0 |
| 75 | Week 4 | 160.3 |
| 76 | Week 2 | 160.4 |
| 77 | Week 4 | 162.0 |
| 78 | Week 4 | 165.1 |
| 79 | Week 5 | 165.6 |
| 80 | Week 5 | 166.9 |
| 81 | Week 1 | 167.5 |
| 82 | Week 5 | 169.2 |
| 83 | Week 1 | 172.6 |
| 84 | Week 8 | 174.1 |
| 85 | Week 1 | 174.5 |
| 86 | Week 2 | 175.9 |
| 87 | Week 1 | 178.7 |
| 88 | Week 5 | 183.3 |
| 89 | Week 3 | 184.0 |
| 90 | Week 8 | 191.3 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.